Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant que Réserve Naturelle Agréée du " Ruisseau du Bois de la Vanne ", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| Propriétaire | Parcelle | Date d'acquisition | Surface (ha) |
| Ardenne & Gaume | 91102A0153/00C000 | 19 juin 2023 | 0,0920 |
| Ardenne & Gaume | 91102A0156/00A000 | 19 juin 2023 | 0,2529 |
| Ardenne & Gaume | 91102A0159/00_000 | 19 juin 2023 | 0,0102 |
| Ardenne & Gaume | 91102A0160/00_000 | 19 juin 2023 | 0,0210 |
| Ardenne & Gaume | 91102A0163/00A000 | 19 juin 2023 | 0,6010 |
| Ardenne & Gaume | 91102A0164/00_000 | 19 juin 2023 | 1,1570 |
| Ardenne & Gaume | 91102A0165/00_000 | 19 juin 2023 | 0,0530 |
| Ardenne & Gaume | 91102A0166/00_000 | 19 juin 2023 | 0,1370 |
| Ardenne & Gaume | 91102A0167/00_000 | 19 juin 2023 | 0,1890 |
| Ardenne & Gaume | 91102A0177/00A000 | 19 juin 2023 | 0,1130 |
| Ardenne & Gaume | 91102A0177/00B000 | 19 juin 2023 | 0,0930 |
| Ardenne & Gaume | 91102A0179/00_000 | 19 juin 2023 | 0,2190 |
| Ardenne & Gaume | 91102A0180/00_000 | 19 juin 2023 | 0,1840 |
| Ardenne & Gaume | 91102A0182/00B000 | 19 juin 2023 | 0,2250 |
| Ardenne & Gaume | 91102A0182/00C000 | 19 juin 2023 | 0,2260 |
| Ardenne & Gaume | 91102A0178/00_000 | 12 septembre 2023 | 0,2210 |
| Ardenne & Gaume | 91352A0467/00A000 | 12 septembre 2023 | 0,0790 |
| Ardenne & Gaume | 91352A0467/00B000 | 12 septembre 2023 | 0,0660 |
| Ardenne & Gaume | 91352A0468/00_000 | 12 septembre 2023 | 0,1280 |
| Total (ha) : | 4,0671 | ||
dont l'association Ardenne & Gaume est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 4,0671 hectares. Les terrains de la réserve naturelle agréée du "Ruisseau du Bois de la Vanne" ne sont pas inclus dans un périmètre NATURA 2000.
(...)
Art. 8. L'agrément est accordé pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________